805
1.999,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel erscheint: September 2022
*Sichere Dir bereits jetzt Dein Bike und wir liefern es Dir zum voraussichtlich angegebenen Termin!
- Artikel-Nr.: AW8051SV4
Produktinformationen "805"
Whatever the trail mission, from the sweetest singletrack to distant summits, the 805 packages exactly the performance that’s made us such an iconic riders brand.
Instantly connected Total Geometry ride character is boosted by a RockShox suspension, Shimano sequential shift gears, WTB tubeless ready rim and Maxxis tyre highlight loaded component collection to let you take every ride in your stride.
Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
Gabel | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | Maxxis High Roller II TR 27.5"x 2.4" 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Forekaster TR 27.5" x 2.35" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, 10 Speed |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100-SGS, Shadow Plus, 11 Speed |
Kassette | SunRace CSMS8, ED Black, 11-51, 11 Speed |
Kette | KMC NPBK 11 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 11 Speed |
Innenlager | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
Sattelstütze | Whyte Drop.it, 30.9mm, S/M 125mm, L/XL 150mm Travel, Alloy Remote Lever |
Sattel | Whyte Custom |
Lenker | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, S 760mm Wide, M/L/XL 780mm Wide |
Vorbau | Whyte Alloy, 40mm Extension |
Griffe | Whyte Lock-on Enduro Grip |
Bremse vorne | Tektro HD-M535 , 4 Piston, 180mm, 2.3mm gauge, 180mm Disc |
Bremse hinten | Tektro HD-M535 , 4 Piston, 180mm, 2.3mm gauge, 180mm Disc, Internal Routing |
Bremshebel | Tektro HD-M535 |
Pedale | Fibre Reinforced Composite Platform |
Gewicht | 12,8 kg |
Farbe | Matt Moss Yellow/Khaki |
Schaltauge | DROPWHRC |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | S | M | L | XL |
A) Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
B) Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 599 | 627 | 650 | 678 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
E) Überstandshöhe (mm) | 780 | 802 | 826 | 855 |
F) Radstand (mm) | 1171 | 1201 | 1226 | 1256 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 125 | 135 | 145 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 406 | 444 | 482.6 | 533 |
Stack | 607 | 616 | 625 | 634 |
Reach | 430 | 456 | 477 | 502 |
Größenempfehlungen | 157 – 168 cm | 168 – 178 cm | 178 – 188 cm | 188 – 196 cm |