Glencoe
- Artikel-Nr.: AWGLE50V4
Produktinformationen "Glencoe"
Das Glencore ist ein Gravel Bike der besonderen Art, denn es verfügt über großvolumige 650B x 47C Reifen, die durch ihr vergrößertes Volumen ein deutliches Plus an Fahrkomfort und Sicherheit bei gleichzeitig geringem Rollwiderstand bieten. Der aus 6061 Aluminium gefertigte Rahmen überzeugt nicht nur durch schöne Details wie der integrierten Zugverlegung, sondern auch durch sinnvolle Zusatzfunktionen, wie z.B. der Möglichkeit Schutzbleche montieren zu können. Und auch die übrigen Komponenten wie hydraulische Scheibenbremsen und der SRAM Apex 1 x 11 Antrieb überzeugen durch Zuverlässigkeit und Sicherheit.
(Die im Bild dargestellten Packtaschen sind im Lieferumfang nicht enthalten)
Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, DOX Cable Routing |
Gabel | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Tapered Alloy Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, concealed hex key |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Thru Axle, Centre-Lock, 32 Hole, Concealed Hex Key |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i25 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | Maxxis, Receptor TR, 650b x 47c, 120 tpi, EXO Tan Sidewall Protection |
Schalthebel | SRAM Apex 1, Full Hydraulic, 11 Speed |
Schaltwerk | SRAM Apex 1, Long Cage, 11 Speed |
Kassette | SunRace CSMS8, 11-42, 11 Speed |
Kette | SunRace CN11, Black, 11 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged Cranks, Direct Mount 44T Narrow Wide Chainring, 11 Speed |
Innenlager | Shimano BB-RS500, 68mm |
Sattelstütze | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
Sattel | Whyte Custom, Light Weight Triple Density Base, Triple Panel Design |
Lenker | Controltech, 6061 Alloy, Gravel/Road compact drop, 10mm riser bar, 31.8mm x 440mm 50cm, 460mm 52&54cm, 480mm 56&58cm |
Vorbau | Whyte Alloy, +-7° Rise, 50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm Extension |
Griffe | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
Bremse vorne | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 180mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
Bremse hinten | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
Bremshebel | SRAM Apex 1, Hydraulic |
Pedale | None |
Gewicht | TBC |
Farbe | Matt Granite Copper/Grey |
Schaltauge | DROPWH17 |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
A) Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B) Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 557 | 566 | 595 | 604 | 623 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
E) Überstandshöhe (mm) | 768 | 785 | 802 | 819 | 836 |
F) Radstand (mm) | 1040 | 1050 | 1080 | 1090 | 1110 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Stack | 563 | 577 | 591 | 605 | 620 |
Reach | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |
Größenempfehlungen | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |