Friston V3
- Artikel-Nr.: WFR50V3
Produktinformationen "Friston V3"
Das Friston basiert auf den jahrelangen Erfahrungen der Whyte-Ingenieure und beinhaltet wertvolles Know-how, dass sie von den Mountainbikes erfahren haben und nun in ein modernes Gravel-Bike stecken. Sowohl die Geometrie als auch die Ausstattung mit SRAM Apex 1x11 Gruppe verspricht beste Performance im unwegsamen Gelände und machen das Friston zum idealen Trainingspartner nicht nur in der kalten Jahreszeit.

Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, DOX Cable Routing |
Gabel | Whyte Straight Bladed full Carbon Fork, Tapered Carbon Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount 180mm Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Through Axle, Eyelets for Mudguards |
Dämpfer | N/A |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 142mm Through Axle, XD Driver, 32 Hole, concealed hex key |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 12mm x 100mm Through Axle, 32 Hole, concealed hex key |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i25 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | WTB Resolute TCS System 700c x 42c, Light/Fast, Tan Sidewall, Dual DNA Compound, Lightweight Tubeless Casing |
Schalthebel | SRAM Apex 1, Full Hydraulic, 11 Speed |
Umwerfer | N/A |
Schaltwerk | SRAM Apex 1, Long Cage, 11 Speed |
Kassette | SRAM XG-1150, 10-42, 11 Speed |
Kette | SRAM PC-1110, 11 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount, Narrow/Wide 28T Alloy Chainring, 50/52 170mm, 54 172.5mm, 56/58 175mm 11 Speed |
Innenlager | BSA 68mm |
Sattelstütze | Trans-X YSP18 dropper post, 30.9mm, 50/52/54 80mm Travel, 56/58 100mm Travel, Rocker Remote |
Sattel | Whyte Custom, Light Weight Triple Density Base, Triple Panel Design |
Lenker | Whyte 500 by Controltech, 6061 Alloy, Gravel 20mm riser bar, 31.8mm x 500mm |
Vorbau | Whyte Alloy, +-7° Rise, 50cm 60mm, 52cm 70mm, 54cm 80mm, 56/58cm 90mm Extension |
Griffe | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
Bremse vorne | SRAM Apex 1 Hydraulic, 180mm Rotor, Flat Mount, Internal Routing |
Bremse hinten | SRAM Apex 1 Hydraulic, 160mm Rotor, Flat Mount, Internal Routing |
Bremshebel | SRAM Apex 1, Hydraulic |
Pedale | None |
Gewicht | TBC |
Farbe | Matt Midnight with Ice & Dark Red |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A) Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B) Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 559 | 568 | 597 | 606 | 624 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
E) Überstandshöhe (mm) | 784 | 801 | 818 | 835 | 852 |
F) Radstand (mm) | 1032 | 1041 | 1072 | 1071 | 1102 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Stack | 570 | 584 | 598 | 612 | 626 |
Reach | 396 | 400 | 425 | 430 | 445 |
Größenempfehlungen | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |