806
- Artikel-Nr.: W8060XSV3
Produktinformationen "806"
Die Whyte Hardtails der 800er-Serie bieten die perfekte Kombination aus Spaß, Kontrolle und Geschwindigkeit. Beim Rahmen kommt die neueste Whyte-Geometrie zum Einsatz, die durch ausgeklügelte Werte ein Optimum an Geschwindigkeit und Sicherheit garantiert. In Verbindung mit einem sehr kurzen Vorbau, dem breiten 760 mm Lenker und einer Rock Shox Recon RL Federgabel mit 120 mm Federweg an der Front ist das 806 ein wahrer Held im anspruchsvollen Gelände. Auch die übrigen Detaillösungen wie die „Get A Grip“-Sattelklemmung für verbesserte Klemmfunktion und optimalen Wetterschutz und die integrierte Zugverlegung zeigen eindrucksvoll die Detailverliebtheit der Briten.

Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX and Chainstay Post Mount Dropouts 10mm X 141mm Boost |
Gabel | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
Dämpfer | N/A |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 141mm QR Boost, with stealth axle, 32Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Through Axle, 32 Hole |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | Maxxis High Roller II TR 27.5"x 2.4" 60TPI, EXO Sidewall Protection, 3C Maxx Terra, Front, Maxxis Forekaster TR 27.5" x 2.35" 60TPI, EXO Sidewall Protection, Dual Compound, Rear |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M41000, 10 Speed |
Umwerfer | N/A |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
Kassette | Shimano CS-M4100, 11-46, 10 Speed |
Kette | SunRace 10 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Alloy Chainring, 170mm, 10 Speed |
Innenlager | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
Sattelstütze | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
Sattel | Whyte Custom, Triple Panel Design |
Lenker | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, XS 740mm Wide, S/M 760mm Wide |
Vorbau | Whyte Alloy, 40mm Extension |
Griffe | Whyte Lock-on V Grip |
Bremse vorne | Shimano MT-400, Hydraulic, 180mm Rotors |
Bremse hinten | Shimano MT-400, Hydraulic, 160mm Rotors |
Bremshebel | Shimano MT-402 |
Pedale | Fibre Reinforced Composite Platform |
Gewicht | TBC |
Farbe | Matt Burnt Orange with Earth & Grey |
Schaltauge | DROPWHRC |
Schutzbleche | N/A |
Dämpfer Hub- und Sag Einstellung | N/A |
Dämpfereinbaulänge | N/A |
Dämpfereinbaumaß | N/A |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | EXTRA SMALL | SMALL | MEDIUM |
A) Lenkwinkel (°) | 64,5 | 64,5 | 64,5 |
B) Sitzwinkel (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 580 | 599 | 618 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 303,5 | 303,5 | 303,5 |
E) Überstandshöhe (mm) | 761 | 779 | 803 |
F) Radstand (mm) | 1141 | 1161 | 1191 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 107 | 115 | 125 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 381 | 406 | 444 |
Stack | 602 | 609 | 619 |
Reach | 407 | 424 | 440 |
Größenempfehlungen | 145 – 155 cm | 155 – 165 cm | 165 – 175 cm |