405
- Artikel-Nr.: AW405V4
Produktinformationen "405"
Beim Kinder- und Jugend-Bike 405 setzt Whyte auf die gleiche Designphilosophie wie bei den Whyte Trailbikes für Erwachsene, verwendet jedoch 26“-Laufräder für mehr Kontrolle und Sicherheit im Gelände. Beim Antrieb kommt ein intuitiver Shimano Deore 1x10-Antrieb zum Einsatz und gebremst wird zuverlässig mit Tektros hydraulischen Scheibenbremsen. Auch die übrigen Detaillösungen wie die „Get A Grip“-Sattelklemmung für verbesserte Funktion und optimalen Wetterschutz und die integrierte Zugverlegung zeigen eindrucksvoll die Detailverliebtheit der Briten.

Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Internal Cable Routing with BBX and Chainstay Post Mount Dropouts |
Gabel | Manitou Machete , 100mm Travel, Black Alloy Stanchions, Alloy Steerer, Hydro Lockout, Air Spring, Adjustable Rebound |
Hinterradnabe | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Cup & Cone, Double Seal, 28 Hole |
Speichen | 2.0mm, PG, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | Whyte Trail 25, Tubeless compatible, 28 Hole |
Reifen | VEE TIRE Co, Crown Gem 26" x 2.25" |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42, 10 Speed |
Kette | SunRace, 10 Speed |
Kurbel | Alloy 6061, 28T Narrow Wide Chainring, Single guard, 152mm Crank Length |
Innenlager | Square Interface, Cartridge Bearings, 73mm |
Sattelstütze | Whyte 6061 Alloy, 20mm Offset, 30.9mm x 300mm, 2 Bolt Clamp |
Sattel | Whyte Custom |
Lenker | Whyte 6061 Alloy, 30mm Rise, 31.8mm, 680mm Wide |
Vorbau | Whyte Alloy, 35mm |
Griffe | Whyte Lock-on V Grip |
Bremse vorne | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor |
Bremse hinten | Tektro HD-M275, Hydraulic, 160mm Rotor, Internal Routing |
Bremshebel | Tektro HD-M275 |
Pedale | Fibre Reinforced Composite Platform |
Gewicht | 12,7 kg |
Farbe | Matt Moss Yellow/Olive |
Schaltauge | DROPWHRC |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | ONE SIZE |
A) Lenkwinkel (°) | 66.5 |
B) Sitzwinkel (°) | 76 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 520 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 295 |
E) Überstandshöhe (mm) | 706 |
F) Radstand (mm) | 1057 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 410 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 30.9 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 95 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 331 |
Stack | 560 |
Reach | 380 |
Größenempfehlungen | 135 – 152 cm |