801
699,00 € *
1.699,00 € *
(58,86% gespart gegenüber
der unverbindlichen Preisempfehlung)
der unverbindlichen Preisempfehlung)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 - 5 Werktage
- Artikel-Nr.: AW8012MV4
Produktinformationen "801"
Trail hardtails are the core of our brand because they deliver the most performance to the most people and we’re stoked to deliver the full control, flat out fun Whyte experience with our latest 801.
The evolved frameset wraps our riders favourite Total Geometry trail taming vibe around tyres up to 2.8in wide with all the user-friendly innovations that make Whyte owners such loyal long-term fans.
120mm RockShox fork, Enduro width bars, Shimano Deore gears and Maxxis Forekaster tyres tick all the speed and control boxes you need to enjoy every ride.
Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Headtube, Get A Grip Seat Clamp System, Internal Cable Routing with BBX63 and Chainstay Post Mount Dropouts 12mm X 148mm Boost |
Gabel | RockShox Recon RL 27.5", 120mm Travel, 37mm Offset, Solo Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, Tapered Alloy Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Lite |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 10mm x 148mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 15mm x 110mm Boost Thru Axle, 32 Hole |
Speichen | DT Swiss Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i27 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | Maxxis Forekaster 27.5"x 2.35" Dual Compound, 60TPI |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, 10 Speed |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5120-SGS, Shadow Plus, 10 Speed |
Kassette | SunRace CSMS2, ED Black, 11-46, 10 Speed |
Kette | SunRace 10 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount 32T Narrow/Wide Chainring, 170mm, 10 Speed |
Innenlager | BSA, Cartridge Bearings, 73mm |
Sattelstütze | Whyte 6061 Alloy, 15mm Offset, 30.9mm x S/M 350mm, L/XL 400mm, 2 Bolt Clamp |
Sattel | Whyte Custom |
Lenker | Whyte 6061 Alloy, 15mm Rise, 31.8mm, S 760mm Wide, M/L/XL 780mm Wide |
Vorbau | Whyte Alloy, 40mm Extension |
Griffe | Whyte Lock-on Enduro Grip |
Bremse vorne | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc |
Bremse hinten | Tektro Auriga HD-M280, 180mm Disc, 180mm Disc, Internal Routing |
Bremshebel | Tektro Auriga HD-M280 |
Pedale | Fibre Reinforced Composite Platform |
Gewicht | 12,9 kg |
Farbe | Matt Granite Chalk/Rose |
Schaltauge | DROPWHRC |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | S | S | L | XL |
C) Lenkwinkel (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
D) Sitzwinkel (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
Oberrohrlänge (mm) | ||||
E) Tretlagerhöhe (mm) | 303.5 | 303.5 | 303.5 | 303.5 |
H) Überstandshöhe (mm) | 780 | 780 | 826 | 855 |
F) Radstand (mm) | 1171 | 1171 | 1226 | 1256 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
Sattelstützendurchm. (mm) | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
Steuerrohrlänge (mm) | 115 | 115 | 135 | 145 |
Sitzrohrlänge (mm) | 406 | 406 | 482.6 | 533 |
B) Stack (mm) | 607 | 607 | 625 | 634 |
A) Reach (mm) | 430 | 430 | 477 | 502 |
Größenempfehlungen | 157 – 168 cm | 157 – 168 cm | 178 – 188 cm | 188 – 196 cm |