G-180 Works
5.499,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel erscheint: April 2025
*Sichere Dir bereits jetzt Dein Bike und wir liefern es Dir zum voraussichtlich angegebenen Termin!
- Artikel-Nr.: AWG180W2MV4-2
Produktinformationen "G-180 Works"
Our top of the range enduro mountain bike delivers maximum control and confidence in every situation. Dressed in an impeccable parts list, the G-180 Works is ready for everything: when the trails are insane choosing anything else is just crazy.
Highlights
– 180mm front and 170mm of rear suspension travel.
– 6061 aluminium SCR frame with ISCG 2 guide mounts + geometry adjustment.
– RockShox ZEB Ultimate fork + RockShox Super Deluxe Ultimate RCT shock
– SRAM XO Eagle T-Type AXS 1x12 transmission (32T chainring x 10-52T cassette).
– SRAM Code RSC brakes
– Full 29" wheels, can be converted to MX wheels (29er front, 27.5in rear) for an even more gravity-focused ride.
Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, SCR Aluminium Front Triangle with Tapered Head Tube, ISCG 2 Guide Mounts, Alloy Symmetrical SCR Rear Triangle, Shape.it and 148mm Boost Dropouts |
Gabel | RockShox ZEB Ultimate 29", 180mm Travel, 44mm Offset, DebonAir+ with ButterCups, Charger 3 RC2 Damper, Fast Black Coating, Tapered Steerer, 110mm x 15mm Boost, Maxle Stealth |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT, Air, Fast Black Coating, Adjustable Rebound, low speed compression adjustment and tuneable DebonAir |
Hinterradnabe | DT Swiss EXM 1700 Spline, 30mm wide, 6 bolt, 12 x 148mm, XD |
Vorderradnabe | DT Swiss EXM 1700 Spline, 30mm wide, 6 bolt, 15 x 110mm |
Speichen | DT Swiss EXM 1700 Spline |
Felgen | DT Swiss EXM 1700 Spline |
Reifen | Maxxis Assegai WT, TR, 29" x 2.5" 120TPI, EXO+ Sidewall Protection, 3C Maxx Grip, Dual Compound, Folding Bead, Front, Maxxis Minion DHR II WT, TR, 29" x 2.4" 120TPI, Double Down Casing, 3C Maxx Terra, Rear |
Schalthebel | SRAM AXS Pod, 2 Button MMX, 12 Speed |
Umwerfer | N/A |
Schaltwerk | SRAM X0 T-Type AXS Eagle |
Kassette | SRAM XS-1295 T-Type Eagle, 10-52, 12 Speed |
Kette | SRAM X0 T-Type Eagle |
Kurbel | SRAM X0, Direct Mount 32T T-Type, DUB, 165mm, Boost, 12 Speed |
Innenlager | SRAM DUB, BSA, 73mm |
Sattelstütze | Whyte drop.it II Adjust, 30.9mm, S/M/L 140-170mm Travel, XL 170-200mm Travel, Paddle Remote Lever |
Sattel | Whyte Custom, Team, Lightweight Foam, CrMo Rails |
Lenker | Race Face NEXT R Carbon, 20mm Rise, 35mm Bar Bore, 800mm Wide |
Vorbau | Race Face Atlas, 35mm Bar Bore, 35mm Extension |
Griffe | Whyte Lock-on Enduro Grip |
Bremse vorne | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 220mm Disc |
Bremse hinten | SRAM Code RSC, 4 Piston with Sintered Metal Pads, 200mm Disc, Internal Routing |
Bremshebel | SRAM Code RSC, MMX |
Pedale | None |
Gewicht | TBC |
Farbe | Gloss silver with matte black |
Dämpfer Hub- und Sag Einstellung | 65mm/18mm |
Dämpfereinbaulänge | 230mm |
Dämpfereinbaumaß | 25mm |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | M | L | XL |
C) Lenkwinkel (°) | 63.4 (63.7) | 63.4 (63.7) | 63.4 (63.7) |
D) Sitzwinkel (°) | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
Oberrohrlänge (mm) | N/A | N/A | N/A |
E) Tretlagerhöhe (mm) | 349 (341) | 349 (341) | 349 (341) |
H) Überstandshöhe (mm) | 836 | 848 | 858 |
F) Radstand (mm) | 1249 | 1284 | 1318 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 440 | 440 | 440 |
Sattelstützendurchm. (mm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
Steuerrohrlänge (mm) | 100 | 115 | 130 |
Sitzrohrlänge (mm) | 431,8 | 457,2 | 482,6 |
B) Stack (mm) | 630,8 | 643,4 | 643,4 |
A) Reach (mm) | 455 | 483 | 510 |
Größenempfehlungen | 168 - 178cm | 178 - 188cm | 188 - 198cm |