Friston
2.899,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Dieser Artikel erscheint: Sept. / Okt. 2023
*Sichere Dir bereits jetzt Dein Bike und wir liefern es Dir zum voraussichtlich angegebenen Termin!
- Artikel-Nr.: AWFR50V5
Produktinformationen "Friston"
Lightweight and responsive, our gravel bikes are perfect for fast paced commutes - and with their proven trail-taming handling they have the
edge when the road stops and the real fun begins.
Spezifikation
Rahmen | 6061 Alloy, Hydro Formed T6 Aluminium, Multi Butted, SCR, Tapered Head Tube, Custom Drawn, Chainstay Flat Mount 160mm Disc Mount, DOX Cable Routing |
Gabel | Whyte Straight Bladed Full Carbon Fork, Tapered Carbon Steerer, Internal Cable Routing, Flat Mount 180mm Dropouts, 12mm x 100mm Stealth Thru Axle, Eyelets for Mudguards |
Dämpfer | N/A |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, Centre-Lock, 12mm x 142mm Thru Axle, XD Driver, 32 Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, Centre-Lock, 12mm x 100mm Thru Axle, 32 Hole, Concealed Hex Key |
Speichen | DT Swiss New Champion 2.0mm, Black Stainless, Brass Nipples |
Felgen | WTB ST i25 TCS 2.0 System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | Maxxis, Rambler TR, 700c x 45c 60TPI EXO Tan Sidewall Protection, Dual Compound |
Schalthebel | SRAM Apex 1, Full Hydraulic, 11 Speed |
Umwerfer | N/A |
Schaltwerk | SRAM Apex 1, Long Cage, 11 Speed |
Kassette | SRAM XG-1150, 10-42, 11 Speed |
Kette | SRAM PC-1110, 11 Speed |
Kurbel | Whyte, Forged 2pcs Cranks, Direct Mount, Narrow/Wide 38T Alloy Chainring, 50/52 170mm, 54 172.5mm, 56/58 175mm 11 Speed |
Innenlager | BSA 68mm |
Sattelstütze | Trans-X YSP38 Dropper Post, 30.9mm, 50/52/54 70mm Travel, 56 90mm Travel, 58 110mm Travel, Rocker Remote |
Sattel | Whyte Custom, Light Weight Triple Density Base, Triple Panel Design |
Lenker | Whyte 500 by Controltech, 6061 Alloy, Gravel 20mm Riser Bar, 31.8mm x 500mm |
Vorbau | Whyte Alloy, +-7° Rise, 50/52cm 60mm, 54cm 70mm, 56/58cm 80mm Extension |
Griffe | Whyte Anti Slip, Cross Bar Tape |
Bremse vorne | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 180mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
Bremse hinten | SRAM Apex 1 Hydraulic, Centre-Lock 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
Bremshebel | SRAM Apex 1, Hydraulic |
Pedale | None |
Gewicht | TBC |
Farbe | Matt Diesel with Light Blue & Slate |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
A) Lenkwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B) Sitzwinkel (°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 559 | 568 | 597 | 606 | 624 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
E) Überstandshöhe (mm) | 784 | 801 | 818 | 835 | 852 |
F) Radstand (mm) | 1032 | 1042 | 1072 | 1081 | 1102 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
Stack | 570 | 584 | 598 | 612 | 626 |
Reach | 396 | 400,4 | 425 | 430 | 445 |
Größenempfehlungen | 157 – 165 cm | 165 – 172 cm | 172 – 180 cm | 180 – 187 cm | 187 – 195 cm |