Clifton
- Artikel-Nr.: AWCL2MV2
Produktinformationen "Clifton"
Die neueste Generation der Whyte Pedelec Urban-Modelle lässt Sie genau die grenzenlose Freiheit erfahren, die Sie von einem kompromisslosen Elektrobike erwarten. Dank topaktueller Shimano STEPS Motor- und Batterietechnologie erfahren Sie eine natürliche und intuitive Kraftunterstützung und eine Reichweite von bis zu 125 km. Performance By Design - auch in der Verarbeitung des hochwertig designten Aluminium-Rahmens sowie der Komponentenwahl spiegelt sich die Detailverliebtheit der Briten wieder. Die Urban-Pedelec-Modelle richten sich nicht nur an Alltagsradler und Pendler, sondern sind auch für die lange Wochenendtour ins Grüne bestens geeignet und begeistern gleichzeitig mit dem britischen Charme des Whyte-Designs.

Spezifikation
Rahmen | 6061 Hydro Formed T6 Aluminium, Tapered Head Tube, Hydro Formed Down Tube, Custom Drawn, Multi Butted with Custom Whyte Dropouts and Kick Stand Mount |
Gabel | Whyte Straight Bladed 6061 Alloy, Flat Mount, Single Eyelets for Mudguards and Internal Cable Routing |
Hinterradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
Vorderradnabe | Alloy, Double Sealed Cartridge Bearings, 32 Hole |
Speichen | 2.0mm, Black Stainless with Brass Nipples |
Felgen | WTB STp i23 650b Rims with TCS System, Pinned Joint, Tubeless Ready, 32 Hole |
Reifen | WTB Byway, Tan Wall, 650 x 47c |
Schalthebel | Shimano SL-M640, Zee, 10 Speed with STEPS SC-E5000 Display |
Schaltwerk | Shimano RD-M781, Deore XT, SGS 10-Speed, Shadow |
Kassette | Sunrace CSMS1, 11-36, 10 Speed |
Kette | KMC e10T, e-bike specific chain with EPT Anti-Rust, 10 Speed |
Kurbel | Whyte Forged 44T with Double Sided Chain Guard, 165mm, 10 Speed |
Innenlager | N/A |
Sattelstütze | Whyte 6061 Alloy, 1pcs 3D Forged, 20mm Offset, 27.2mm x 350mm, 2 Bolt Clamp |
Sattel | Whyte Custom, Triple Panel Design |
Lenker | Whyte Alloy 6061, 31.8mm, 25mm Rise, 620mm Wide |
Vorbau | Whyte Alloy 6061, M 70mm, L 80mm, XL 90mm |
Griffe | Whyte Custom Dual Density Lock-on |
Bremse vorne | Tektro Auriga, 160mm Disc, Flat Mount, Internal Routing |
Bremse hinten | Tektro Auriga, 160mm Disc, Internal Routing |
Bremshebel | Tektro Auriga |
Pedale | Fibre Reinforced Composite Platform |
Gewicht | 15 kg |
Farbe | Matt Granite Silver/Blue |
Schaltauge | DROPWHRC |
E-Bike Motor | E6100 60Nm |
E-Bike Batterie | 418Wh |
E-Bike Display | SC-E5000 |
Geometrie und Größenempfehlungen
Size | M | L |
A) Lenkwinkel (°) | 70 | 70 |
B) Sitzwinkel (°) | 74 | 74 |
C) Oberrohrlänge horizontal (mm) | 600 | 614 |
D) Tretlagerhöhe (mm) | 265 | 265 |
E) Überstandshöhe (mm) | 755 | 791 |
F) Radstand (mm) | 1095 | 1110 |
G) Kettenstrebenlänge (mm) | 450 | 450 |
H) Sattelstützendurchmesser (mm) | 27.2 | 27.2 |
I) Steuerrohrlänge (mm) | 165 | 185 |
J) Sitzrohrlänge (mm) | 445.3 | 495.3 |
Stack | 602 | 617 |
Reach | 424 | 431 |
Größenempfehlungen | 165 – 175 cm | 175 – 185 cm |